定义:国家公务员考试(简称“国考”)是由中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家公务员局组织的,面向全国招录中央机关及其直属机构公务员的考试。招考对象为符合条件的全日制本科及以上学历毕业生(部分岗位放宽至专科),部分职位要求硕士研究生学历、英语四级/六级、计算机二级等资格。
核心特征:
为中央机关及其直属机构选拔高素质公务员,补充公共服务系统人才;通过公平的笔试、面试等环节,筛选具备政治素质、专业能力和道德品行的考生,确保公务员队伍的专业性和稳定性。
时间:2024年10月15日起(以公告为准),通过“考录专题网站”进行网上报名,每人限报 1个职位。
流程:注册账号→填写个人信息→选择职位→提交审核→查询资格结果→确认报名并缴费。
诚信报名要求:报名时需签署 诚信承诺书,确保提交的身份证、学历证书、工作经历证明等材料真实、准确、完整。提供虚假材料或伪造证件者,一经查实即 取消报考资格,情节严重者追究法律责任。
环节 | 时间节点 | 说明 |
---|---|---|
公告发布 | 2024年10月 | 公布招考职位、条件、流程等信息,同步开放报名网站 |
网上报名 | 2024年10月15日起 | 提交报考申请,选择职位,限报1个 |
资格审核 | 报名期间 | 招录机关审核材料,考生可查询结果,未通过者可改报 |
报名确认 | 2024年11月上旬 | 上传电子照片、缴纳考试费用,逾期视为放弃 |
笔试 | 2024年11月底或12月初 | 科目:行政职业能力测验(行测)、申论,部分岗位加试专业科目 |
面试 | 2025年3-4月 | 形式以结构化面试为主,部分岗位采用无领导小组讨论或结构化小组面试 |
体检与考察 | 2025年5月 | 按综合成绩排名确定人选,体检合格后进行政治思想、工作表现等考察 |
考试日期 | 考试时间 | 考试科目 |
---|---|---|
11月30日 | 14: 00-16: 00 | 专业科目 |
14: 00-16: 00 | 外语水平测试 | |
12月1日 | 09: 00-11: 00 | 行政职业能力测验 |
14: 00-17: 00 | 申论 |
职位类别 | 成绩构成及占比 |
---|---|
8个非通用语职位 |
|
金融监管总局及其派出机构职位 |
|
中国证监会及其派出机构职位 |
|
公安机关人民警察职位 |
|
其他职位 |
|
面试时间 | 以招考单位面试公告为准 (各单位自行组织,形式/时间自主决定) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面试名单查询 | 国家公务员局官网 | ||||||||||
面试材料 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
面试形式 |
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002111010301120 | 贾东方 | 中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 文秘工作一级主任科员及以下 | 100210004003 | 128,1 |
2 | 002111010501613 | 顾若彤 | 中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 文秘工作一级主任科员及以下 | 100210004003 | 128,1 |
3 | 002111011001317 | 申炜琳 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 文史研究工作一级主任科员及以下 | 100210005002 | 119,5 |
4 | 002111020100228 | 田浩辰 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 文史研究工作一级主任科员及以下 | 100210005002 | 119,5 |
5 | 002111020300325 | 吴千千 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 工程管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003008 | 126,7 |
6 | 002111020600728 | 纪馨舒 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 政策法规岗位一级主任科员及以下 | 100210003006 | 131,8 |
7 | 002111020801330 | 徐骁琦 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 政策法规岗位一级主任科员及以下 | 100210003006 | 131,8 |
8 | 002111021001430 | 李子豪 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 北戴河服务局资产管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003001 | 117,6 |
9 | 002111021001610 | 贾馨玫 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 文史研究工作一级主任科员及以下 | 100210005002 | 119,5 |
10 | 002111021300708 | 孙千茹 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003005 | 125,6 |
11 | 002111021301309 | 杜娟 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 文秘综合岗位一级主任科员及以下 | 100210003003 | 128,5 |
12 | 002111021400321 | 何佳晨 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 政策法规岗位一级主任科员及以下 | 100210003006 | 131,8 |
13 | 002111021900713 | 吴海峰 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 工程管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003008 | 126,7 |
14 | 002111021901417 | 刘昊 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 信息管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003007 | 125,5 |
15 | 002111050200701 | 张艺宁 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 宣传教育工作一级主任科员及以下 | 100210005001 | 122,9 |
16 | 002111050202726 | 陈荟冰 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 工程管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003008 | 126,7 |
17 | 002111050800108 | 聂紫聪 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003005 | 125,6 |
18 | 002111070100724 | 史佳薇 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 文秘综合岗位一级主任科员及以下 | 100210003003 | 128,5 |
19 | 002111070101607 | 吴若楠 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003005 | 125,6 |
20 | 002111070201104 | 王智春 | 中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 信息工作一级主任科员及以下 | 100210004002 | 131,4 |
21 | 002111070500413 | 郭鸿瑞 | 中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 文秘工作一级主任科员及以下 | 100210004003 | 128,1 |
22 | 002111070600421 | 顾书畅 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003005 | 125,6 |
23 | 002111080402102 | 赵元昊 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 工程管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003008 | 126,7 |
24 | 002111080500925 | 吴亚慧 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 综合管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003004 | 126,8 |
25 | 002111080501417 | 翟英旭 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 文秘综合岗位一级主任科员及以下 | 100210003003 | 128,5 |
26 | 002111090100627 | 吴梦洁 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 文史研究工作一级主任科员及以下 | 100210005002 | 119,5 |
27 | 002111090100809 | 罗竞帆 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 政策法规岗位一级主任科员及以下 | 100210003006 | 131,8 |
28 | 002111100100502 | 李艳秋 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003005 | 125,6 |
29 | 002111100202827 | 宋鸿菲 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 文史研究工作一级主任科员及以下 | 100210005002 | 119,5 |
30 | 002111100801624 | 崔雪 | 中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 党务工作一级主任科员及以下 | 100210004001 | 133,8 |
31 | 002111100900722 | 赵易初 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 信息管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003007 | 125,5 |
32 | 002111100903017 | 田笑妍 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 文秘综合岗位一级主任科员及以下 | 100210003003 | 128,5 |
33 | 002111110702107 | 张新伟 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 机电运维工作一级主任科员及以下 | 100210005004 | 123,6 |
34 | 002111110903021 | 郑昕雨 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 工程管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003008 | 126,7 |
35 | 002111110904330 | 方强 | 中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 党务工作一级主任科员及以下 | 100210004001 | 133,8 |
36 | 002111120102216 | 岳国君 | 中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 工程管理一级主任科员及以下 | 100210004004 | 127,8 |
37 | 002111120302126 | 陈铮 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 信息管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003007 | 125,5 |
38 | 002111140102007 | 周玉娜 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 文秘综合岗位一级主任科员及以下 | 100210003003 | 128,5 |
39 | 002111150500525 | 马垲媛 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 文史研究工作一级主任科员及以下 | 100210005002 | 119,5 |
40 | 002111150601315 | 张晓雅 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 综合管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003004 | 126,8 |
41 | 002111150801709 | 朱宗源 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 工程管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003008 | 126,7 |
42 | 002111150901501 | 张钰淇 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 机电运维工作一级主任科员及以下 | 100210005004 | 123,6 |
43 | 002112016000104 | 郑渊韬 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 综合管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003004 | 126,8 |
44 | 002112016201316 | 马垚 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 文史研究工作一级主任科员及以下 | 100210005002 | 119,5 |
45 | 002112016201717 | 赵楚怡 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 机电运维工作一级主任科员及以下 | 100210005004 | 123,6 |
46 | 002112016300227 | 黄艺鑫 | 中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 工程管理岗位一级主任科员及以下 | 100210003008 | 126,7 |
47 | 002112016603309 | 董慧鑫 | 中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 党务工作一级主任科员及以下 | 100210004001 | 133,8 |
48 | 002112016700916 | 黄天泽 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 电气运维工作一级主任科员及以下 | 100210005003 | 113,6 |
49 | 002113012902326 | 魏鹏飞 | 中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 工程管理一级主任科员及以下 | 100210004004 | 127,8 |
50 | 002113030200115 | 赵耀芃 | 中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 机电运维工作一级主任科员及以下 | 100210005004 | 123,6 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
无人扶我青云志,我自踏雪至山巅!
无人扶我青云志,我自踏雪至山巅!
好评,考试报名非常方便!